| PŘEDMĚTOVÁ ANKETA | | Zimní semestr 2011/2012 |
|---|
| | | 3. ročník |
| KONTROLNÍ SYSTÉMY |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
Náročnost na přípravu (počet hodin týdně)
| | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
Složení zkoušky bylo
| | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| SOFTWARE POČÍTAČŮ (STATISTIKA) |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOPRAVNÍ LOGISTIKA II |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodiny týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| SPEDIČNÍ SLUŽBY |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| SKLADOVÁNÍ |
| Dostupnost stuijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| LOGISTIKA ZÁVODOVÉ DOPRAVY |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětů | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| LOGISTIKA VODNÍ DOPRAVY |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře | | | | |
|
| ANGLICKÁ KONVERZACE | | | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl(a) vstřícný(á), ochotný(á) | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| RUSKÝ JAZYK | | | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl(a) vstřícný(á) a ochotný(á) | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře |
|
| NĚMECKÝ JAZYK | | | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl(a) vstřícný(á) a ochotný(á) | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOTAZNÍK NA ÚROVEŇ A KVALITU NAŠÍ ŠKOLY |
| Jak hodnotíte technické zázemí naší školy? | | | | |
| Co konkrétně v technickém zázemí školy postrádáte? (lze označit i více možností příp. slovní popis) | | | | |
| | | |
| Jak hodnotíte spolupráci vyučujících? | | | | |
| Jak hodnotíte úroveň služeb při organizaci vzdělávacího procesu studujním oddělením? | | | | |
| Jste spokojeni se skladbou předmětů (rozsah, návaznost) a jejich obsahem? | | | | |
| | slovní hodnocení: | |
| Jsou znalosti a vědomosti získané na naší škole pro Vás přínosem? | | | | |
| Splnila naše škola Vaše očekávání, se kterými jste na ni vstupovali? | | | | |
| Myslíte si, že naše škola vytváří dostatečné předpoklady pro uplatnění studentů na trhu práce? | | | | |
| Co byste na této škole změnili k lepšímu (lze ozn. i více možností příp. slovní popis) | | | |
| | | |
povinné nepovinné |
|
|
|