| PŘEDMĚTOVÁ ANKETA | | Zimní semestr 2011/2012 |
|---|
| | | 2. ročník |
| EKONOMIKA PODNIKU |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
Náročnost na přípravu (počet hodin týdně)
| | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
Složení zkoušky bylo
| | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ZÁKLADY PSYCHOLOGIE |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodiny týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| STATISTIKA A PRAVDĚPODOBNOST |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOPRAVNÍ GEOGRAFIE |
| Dostupnost stuijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| MARKETING |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětů | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVÁNÍ |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k zíkání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře |
|
| TVORBA PROVOZNÍCH DOKUMENTŮ |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k zíkání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře |
|
| IT V DOPRAVĚ |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k zíkání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře |
|
| OBCHODNÍ ANGLIČTINA II | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl(a) vstřícný(á), ochotný(á) | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ANGLIČTINA PRO LOGISTIKU | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl(a) vstřícný(á), ochotný(á) | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| RUSKÝ JAZYK | | | |
| Vyučující měla přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byla vstřícná a ochotná | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentáře |
|
| NĚMECKÝ JAZYK | | | |
| Vyučující měla přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byla vstřícná a ochotná | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ANGLICKÁ KONVERZACE | | | |
| Vyučující měl přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl vstřícný a ochotný | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOTAZNÍK NA ÚROVEŇ A KVALITU NAŠÍ ŠKOLY |
| Jak hodnotíte technické zázemí naší školy? | | | | |
| Co konkrétně v technickém zázemí školy postrádáte ? (lze označit i více možností, příp. doplnit slovním popisem) | | | | |
| | | |
| Jak hodnotíte spolupráci vyučujících? | | | | |
| Jak hodnotíte úroveň služeb při organizaci vzdělávacího procesu studijním oddělením? | | | | |
| Jste spokojeni se skladbou předmětů (rozsah, návaznost) a jejich obsahem? | | | | |
| | slovní hodnocení | |
| Jsou znalosti a vědomosti získané na naší škole pro Vás přínosem? | | | | |
| Splnila naše škola Vaše očekávání, se kterými jste na ni vstupovali? | | | | |
| Co byste na naší škole změnili k lepšímu? (lze označit i více možností, příp. doplnit slovním popisem) | | | | |
| | | |
povinné nepovinné |
|
|
|