| PŘEDMĚTOVÁ ANKETA | | Zimní semestr 2011/2012 |
|---|
| | | 1. ročník |
| MAKROEKONOMIE |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
Náročnost na přípravu (počet hodin týdně)
| | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
Složení zkoušky bylo
| | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| MATEMATIKA PRO BAKALÁŘE |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOPRAVNÍ A SPOJOVÁ SOUSTAVA |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodiny týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| INFORMATIKA |
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| TECHNICKÁ KYBERNETIKA I |
| Dostupnost stuijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětu | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící (ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ZÁKLADY MATEMATIKY | |
|---|
| Dostupnost studijních zdrojů | | | | |
| Přínosnost předmětů | | | | |
| Obtížnost předmětu | | | | |
| Organizace předmětu, vzájemná komunikace a informovanost, byly dobré | | | | |
| Náročnost na přípravu (počet hodin týdně) | | | |
| Výklad přednášející(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Přednášející jako odborník | | | | |
| Složení zkoušky bylo | | | | |
| Výklad cvičící(ho) byl srozumitelný | | | | |
| Hodnocení cvičící(ho) z hlediska komunikace a vystupování | | | | |
| Nároky k získání zápočtů byly přiměřené | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| OBCHODNÍ ANGLIČTINA I | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl vstřícný, ochotný | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| OBCHODNÍ ANGLIČITNA II | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl vstřícný, ochotný | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| ANGLIČTINA PRO LOGISTIKU | |
| Vyučující měl(a) přiměřené nároky | | | | |
| Vyučující byl vstřícný, ochotný | | | | |
| Vaše názory, připomínky, slovní komentář |
|
| DOTAZNÍK NA ÚROVEŇ A KVALITU SLUŽEB ŠKOLY |
| Jak hodnotíte technické zázemí naší školy? | | | | |
| Co konkrétně v technickém zázemí školy postrádáte ? (lze označit i více možností) | | | | |
| | | |
| Jak hodnotíte spolupráci s vyučujícími? | | | | |
| Jak hodnotíte úroveň služeb při organizaci vzdělávacího procesu studijním oddělením? | | | | |
| Jste spokojeni se skladbou předmětů (rozsah, návaznost) a jejich obsahem? | | | | |
| | slovní hodnocení | |
| Jsou znalosti a vědomosti získané na naší škole pro Vás přínosem? | | | | |
| Splnila naše škola Vaše očekávání, se kterými jste na ni vstupovali? | | | | |
| Myslíte si, že naše škola vytváří dostatečné předpoklady por uplatnění studentů na trhu práce? | | | | |
| Co byste na naší škole změnili k lepšímu? | | | | |
| | | |
povinné nepovinné |
|
|
|